Anuidade 2026

Anuidade de pessoa jurídica registrada no  CREF19/AL.

Valor integral de referência: R$ 1.569,68

JANEIRO (01/01 a 31/01/2026)

Parcela Única (boleto, cartão ou PIX)

Capital SocialDescontoValor
Até R$ 50.00022%R$ 1,224.35
R$ 50.000 a R$ 200.00019%R$ 1,271.44
R$ 200.000 a R$ 500.00017%R$ 1,302.83
R$ 500.000 a R$ 1.000.00015%R$ 1,334.23
R$ 1.000.000 a R$ 2.000.00012%R$ 1,381.32
R$ 2.000.000 a R$ 10.000.00010%R$ 1,412.71
Acima de R$ 10.000.0005%R$ 1,491.20

Parcelado (até 6x)

Capital SocialDesconto %Valor TotalParcelamento
Até R$ 50.00019%R$ 1,271.446x R$ 211,91
R$ 50.000 a R$ 200.00017%R$ 1,302.836x R$ 217,14
R$ 200.000 a R$ 500.00015%R$ 1,334.236x R$ 222,37
R$ 500.000 a R$ 1.000.00012%R$ 1,381.326x R$ 230,22
R$ 1.000.000 a R$ 2.000.00010%R$ 1,412.716x R$ 235,45
R$ 2.000.000 a R$ 10.000.0007%R$ 1,459.806x R$ 243,30
Acima de R$ 10.000.0004%R$ 1,506.896x R$ 251,15

FEVEREIRO (01/02 a 28/02/2026)

Parcela Única (boleto, cartão ou PIX)

Capital SocialDesconto %Valor
Até R$ 50.00017%R$ 1,302.83
R$ 50.000 a R$ 200.00015%R$ 1,334.23
R$ 200.000 a R$ 500.00012%R$ 1,381.32
R$ 500.000 a R$ 1.000.00010%R$ 1,412.71
R$ 1.000.000 a R$ 2.000.0007%R$ 1,459.80
R$ 2.000.000 a R$ 10.000.0004%R$ 1,506.89
Acima de R$ 10.000.0003%R$ 1,522.59

Parcelado (até 6x)

Capital SocialDesconto %Valor
Até R$ 50.00015%R$ 1,334.23
R$ 50.000 a R$ 200.00012%R$ 1,381.32
R$ 200.000 a R$ 500.00010%R$ 1,412.71
R$ 500.000 a R$ 1.000.0007%R$ 1,459.80
R$ 1.000.000 a R$ 2.000.0005%R$ 1,491.20
R$ 2.000.000 a R$ 10.000.0004%R$ 1,506.89
Acima de R$ 10.000.0003%R$ 1,522.59

MARÇO (01/03 a 31/03/2026)

Parcela Única (boleto, cartão ou PIX)

Capital SocialDesconto %Valor
Até R$ 50.00012%R$ 1,381.32
R$ 50.000 a R$ 200.00010%R$ 1,412.71
R$ 200.000 a R$ 500.0007%R$ 1,459.80
R$ 500.000 a R$ 1.000.0005%R$ 1,491.20
R$ 1.000.000 a R$ 2.000.0004%R$ 1,506.89
R$ 2.000.000 a R$ 10.000.0003%R$ 1,522.59
Acima de R$ 10.000.0002.5%R$ 1,530.44

Parcelado (até 6x)

Capital SocialDesconto %Valor
Até R$ 50.00010%R$ 1,412.71
R$ 50.000 a R$ 200.0007%R$ 1,459.80
R$ 200.000 a R$ 500.0005%R$ 1,491.20
R$ 500.000 a R$ 1.000.0004%R$ 1,506.89
R$ 1.000.000 a R$ 2.000.0003%R$ 1,522.59
R$ 2.000.000 a R$ 10.000.0002%R$ 1,538.29
Acima de R$ 10.000.0001%R$ 1,553.98

Encargos financeiros:Às Pessoas Jurídicas, a partir de 01 de abril de 2026, não serão concedidos os descontos previstos no Art. 2º e incidirá os acréscimos legais de multa de 2%, sobre o valor do débito, juros
moratórios de 1% ao mês, incluindo o mês do pagamento, e correção monetária pelo IPCA, ou outro, que venha o substituir, com parcela mínima de R$ 100,00 (cem reais).

Formas de pagamentocartão de crédito (Visa, Mastercard ou Elo) ou boleto bancário (podendo ser pago via PIX/QRCode)

Para fins de cobrança e/ou execução extra e/ou judicial, a anuidade, do exercício de 2026, vencerá no dia 31 de dezembro de 2026.
O parcelamento do valor da anuidade do exercício em curso limitar-se-á ao exercício fiscal de dezembro/2026.

Anuidade 2026 Proporcional

Anuidade de pessoa jurídica que solicitar registro em 2026.

Base mensal aproximada: R$ 130,81 (R$ 1.569,68 ÷ 12)

Mês do RegistroValor Proporcional
JaneiroR$ 1,569.68
FevereiroR$ 1,438.87
MarçoR$ 1,308.06
AbrilR$ 1,177.25
MaioR$ 1,046.44
JunhoR$ 915.63
JulhoR$ 784.82
AgostoR$ 654.01
SetembroR$ 523.20
OutubroR$ 392.39
NovembroR$ 261.58
DezembroR$ 130.81

Formas de pagamento: cartão de crédito (Visa, Mastercard ou Elo) ou boleto bancário (podendo ser pago via PIX/QRCode)