
Anuidade 2026
Anuidade de pessoa jurídica registrada no CREF19/AL.
Valor integral de referência: R$ 1.569,68
JANEIRO (01/01 a 31/01/2026)
Parcela Única (boleto, cartão ou PIX)
| Capital Social | Desconto | Valor |
|---|---|---|
| Até R$ 50.000 | 22% | R$ 1,224.35 |
| R$ 50.000 a R$ 200.000 | 19% | R$ 1,271.44 |
| R$ 200.000 a R$ 500.000 | 17% | R$ 1,302.83 |
| R$ 500.000 a R$ 1.000.000 | 15% | R$ 1,334.23 |
| R$ 1.000.000 a R$ 2.000.000 | 12% | R$ 1,381.32 |
| R$ 2.000.000 a R$ 10.000.000 | 10% | R$ 1,412.71 |
| Acima de R$ 10.000.000 | 5% | R$ 1,491.20 |
Parcelado (até 6x)
| Capital Social | Desconto % | Valor Total | Parcelamento |
|---|---|---|---|
| Até R$ 50.000 | 19% | R$ 1,271.44 | 6x R$ 211,91 |
| R$ 50.000 a R$ 200.000 | 17% | R$ 1,302.83 | 6x R$ 217,14 |
| R$ 200.000 a R$ 500.000 | 15% | R$ 1,334.23 | 6x R$ 222,37 |
| R$ 500.000 a R$ 1.000.000 | 12% | R$ 1,381.32 | 6x R$ 230,22 |
| R$ 1.000.000 a R$ 2.000.000 | 10% | R$ 1,412.71 | 6x R$ 235,45 |
| R$ 2.000.000 a R$ 10.000.000 | 7% | R$ 1,459.80 | 6x R$ 243,30 |
| Acima de R$ 10.000.000 | 4% | R$ 1,506.89 | 6x R$ 251,15 |
FEVEREIRO (01/02 a 28/02/2026)
Parcela Única (boleto, cartão ou PIX)
| Capital Social | Desconto % | Valor |
|---|---|---|
| Até R$ 50.000 | 17% | R$ 1,302.83 |
| R$ 50.000 a R$ 200.000 | 15% | R$ 1,334.23 |
| R$ 200.000 a R$ 500.000 | 12% | R$ 1,381.32 |
| R$ 500.000 a R$ 1.000.000 | 10% | R$ 1,412.71 |
| R$ 1.000.000 a R$ 2.000.000 | 7% | R$ 1,459.80 |
| R$ 2.000.000 a R$ 10.000.000 | 4% | R$ 1,506.89 |
| Acima de R$ 10.000.000 | 3% | R$ 1,522.59 |
Parcelado (até 6x)
| Capital Social | Desconto % | Valor | |
|---|---|---|---|
| Até R$ 50.000 | 15% | R$ 1,334.23 | |
| R$ 50.000 a R$ 200.000 | 12% | R$ 1,381.32 | |
| R$ 200.000 a R$ 500.000 | 10% | R$ 1,412.71 | |
| R$ 500.000 a R$ 1.000.000 | 7% | R$ 1,459.80 | |
| R$ 1.000.000 a R$ 2.000.000 | 5% | R$ 1,491.20 | |
| R$ 2.000.000 a R$ 10.000.000 | 4% | R$ 1,506.89 | |
| Acima de R$ 10.000.000 | 3% | R$ 1,522.59 |
MARÇO (01/03 a 31/03/2026)
Parcela Única (boleto, cartão ou PIX)
| Capital Social | Desconto % | Valor |
|---|---|---|
| Até R$ 50.000 | 12% | R$ 1,381.32 |
| R$ 50.000 a R$ 200.000 | 10% | R$ 1,412.71 |
| R$ 200.000 a R$ 500.000 | 7% | R$ 1,459.80 |
| R$ 500.000 a R$ 1.000.000 | 5% | R$ 1,491.20 |
| R$ 1.000.000 a R$ 2.000.000 | 4% | R$ 1,506.89 |
| R$ 2.000.000 a R$ 10.000.000 | 3% | R$ 1,522.59 |
| Acima de R$ 10.000.000 | 2.5% | R$ 1,530.44 |
Parcelado (até 6x)
| Capital Social | Desconto % | Valor | |
|---|---|---|---|
| Até R$ 50.000 | 10% | R$ 1,412.71 | |
| R$ 50.000 a R$ 200.000 | 7% | R$ 1,459.80 | |
| R$ 200.000 a R$ 500.000 | 5% | R$ 1,491.20 | |
| R$ 500.000 a R$ 1.000.000 | 4% | R$ 1,506.89 | |
| R$ 1.000.000 a R$ 2.000.000 | 3% | R$ 1,522.59 | |
| R$ 2.000.000 a R$ 10.000.000 | 2% | R$ 1,538.29 | |
| Acima de R$ 10.000.000 | 1% | R$ 1,553.98 |
Encargos financeiros:Às Pessoas Jurídicas, a partir de 01 de abril de 2026, não serão concedidos os descontos previstos no Art. 2º e incidirá os acréscimos legais de multa de 2%, sobre o valor do débito, juros
moratórios de 1% ao mês, incluindo o mês do pagamento, e correção monetária pelo IPCA, ou outro, que venha o substituir, com parcela mínima de R$ 100,00 (cem reais).
Formas de pagamento: cartão de crédito (Visa, Mastercard ou Elo) ou boleto bancário (podendo ser pago via PIX/QRCode)
Para fins de cobrança e/ou execução extra e/ou judicial, a anuidade, do exercício de 2026, vencerá no dia 31 de dezembro de 2026.
O parcelamento do valor da anuidade do exercício em curso limitar-se-á ao exercício fiscal de dezembro/2026.
Anuidade 2026 Proporcional
Anuidade de pessoa jurídica que solicitar registro em 2026.
Base mensal aproximada: R$ 130,81 (R$ 1.569,68 ÷ 12)
| Mês do Registro | Valor Proporcional | |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 1,569.68 | |
| Fevereiro | R$ 1,438.87 | |
| Março | R$ 1,308.06 | |
| Abril | R$ 1,177.25 | |
| Maio | R$ 1,046.44 | |
| Junho | R$ 915.63 | |
| Julho | R$ 784.82 | |
| Agosto | R$ 654.01 | |
| Setembro | R$ 523.20 | |
| Outubro | R$ 392.39 | |
| Novembro | R$ 261.58 | |
| Dezembro | R$ 130.81 |
Formas de pagamento: cartão de crédito (Visa, Mastercard ou Elo) ou boleto bancário (podendo ser pago via PIX/QRCode)
