
Anuidade 2026
Anuidade de pessoa física registrada no CREF19/AL.
| Mês de pagamento | Desconto | Valor da anuidade | Opções de pagamento |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 30% | R$ 444.61 | Parcela única (boleto, cartão ou PIX) |
| Janeiro | 20% | R$ 508.12 | Parcelado em 5x de R$ 101,62 (boleto, cartão ou PIX) |
| Fevereiro | 20% | R$ 508.12 | Parcela única (boleto, cartão ou PIX) |
| Fevereiro | 10% | R$ 571.64 | Parcelado em 5x de R$ 114,33 (boleto, cartão ou PIX) |
| Março | 10% | R$ 571.64 | Parcela única (boleto, cartão ou PIX) |
| Março | 5% | R$ 603.39 | Parcelado em 6x de R$ 100,57 (boleto, cartão ou PIX) |
| Abril | Sem desconto | R$ 635,15 + encargos financeiros | À vista ou 6x |
| Maio | Sem desconto | R$ 635,15 + encargos financeiros | À vista ou 6x |
| Junho | Sem desconto | R$ 635,15 + encargos financeiros | À vista ou 6x |
| Julho | Sem desconto | R$ 635,15 + encargos financeiros | À vista ou 6x |
| Agosto | Sem desconto | R$ 635,15 + encargos financeiros | À vista ou 6x |
| Setembro | Sem desconto | R$ 635,15 + encargos financeiros | À vista ou 6x |
| Outubro | Sem desconto | R$ 635,15 + encargos financeiros | À vista ou 6x |
| Novembro | Sem desconto | R$ 635,15 + encargos financeiros | À vista ou 6x |
| Dezembro | Sem desconto | R$ 635,15 + encargos financeiros | À vista ou 6x |
Encargos financeiros: multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, incluindo o mês do pagamento, e correção monetária pelo IPCA, ou outro que venha substituí-lo.
Formas de pagamento: cartão de crédito (Visa, Mastercard ou Elo) ou boleto bancário (podendo ser pago via PIX/QRCode)
Anuidade 2026 Proporcional
Anuidade de pessoa física que solicitar registro em 2026.
| Mês do Registro | Anuidade Proporcional | Anuidade de Recém-Formado (-10%) |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 635.15 | R$ 571.64 |
| Fevereiro | R$ 582.22 | R$ 523.99 |
| Março | R$ 529.29 | R$ 476.36 |
| Abril | R$ 476.36 | R$ 428.72 |
| Maio | R$ 423.43 | R$ 381.09 |
| Junho | R$ 370.50 | R$ 333.45 |
| Julho | R$ 317.57 | R$ 285.81 |
| Agosto | R$ 264.64 | R$ 238.18 |
| Setembro | R$ 211.71 | R$ 190.54 |
| Outubro | R$ 158.78 | R$ 142.90 |
| Novembro | R$ 105.85 | R$ 95.27 |
| Dezembro | R$ 52.93 | R$ 47.64 |
Recém-formado: graduado que solicita o registro até 60 (sessenta) dias após a colação de grau.
Formas de pagamento: cartão de crédito (Visa, Mastercard ou Elo) ou boleto bancário (podendo ser pago via PIX/QRCode).
